| 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 总数 | 未查看 | 已查看 | 解决中 | 解决完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | |||||
| 交通与出行的安全隐患 | 交通规则方面 | 3 | 3 | |||
| 交通与出行的安全隐患 | 课间、室外活动 | 3 | 3 | |||
| 交通与出行的安全隐患 | 学生斗殴、霸凌等安全隐患 | 2 | 2 | |||
| 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 26 | 26 | |||
| 交通与出行的安全隐患 | 学生骑电瓶车、助动力上下学 | 1 | 1 | |||
| 交通与出行的安全隐患 | 出操、集会、社会实践安全隐患 | 6 | 6 | |||
| 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 12 | 12 | |||
| 学生财物方面的安全隐患 | 非校内教职员工管理隐患 | 6 | 1 | 5 | ||
| 学生财物方面的安全隐患 | 学生财物保管 | 1 | 1 | |||
| 学生财物方面的安全隐患 | 校园安保、监控缺位缺失隐患 | 6 | 6 | |||
| 安全管理制度类 | 校内各项安全管理制度缺失 | 9 | 9 | |||
| 安全管理制度类 | 学校安全工作领导机构 | 3 | 3 | |||
| 安全管理制度类 | 学生传染病预防措施不力 | 3 | 3 | |||
| 实验安全隐患 | 实验室管理制度方面缺失 | 2 | 2 | |||
| 实验安全隐患 | 实验器材、药品管理隐患 | 2 | 2 | |||
| 实验安全隐患 | 学生实验违规操作隐患 | 2 | 2 | |||
| 校园周边安全管理类 | 学校周边黑网吧隐患 | 3 | 3 | |||
| 校园周边安全管理类 | 校园内及周边施工 | 2 | 2 | |||
| 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 13 | 1 | 12 | ||
| 校园周边安全管理类 | 学校路口交通安全隐患 | 3 | 3 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 校园地面平整状况 | 4 | 4 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 98 | 2 | 96 | ||
| 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 27 | 1 | 1 | 25 | |
| 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 60 | 60 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 墙体悬挂物松动、脱落现象 | 16 | 16 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 教学楼设计 | 2 | 2 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 9 | 2 | 7 | ||
| 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 11 | 11 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 13 | 13 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 校食堂卫生设施及设备(锅炉、燃气等) | 3 | 3 | |||
| 校舍、设施、设备类 | 校园内饮用水卫生状况 | 2 | 2 | |||
| 消防安全隐患 | 师生用火安全隐患 | 1 | 1 | |||
| 消防安全隐患 | 师生用电安全隐患 | 6 | 6 | |||
| 消防安全隐患 | 消防设施 | 25 | 25 | |||
| 用火方面的安全隐患 | 抽烟带来的安全隐患 | 4 | 4 | |||
| 用电方面的安全隐患 | 校园内线路方面 | 7 | 1 | 6 | ||
| 用电方面的安全隐患 | 不良用电习惯 | 1 | 1 | |||
| 用电方面的安全隐患 | 室内开关、插座 | 7 | 7 | |||
| 运动方面的安全隐患 | 出操 | 1 | 1 | |||
| 运动方面的安全隐患 | 运动会、体育竞技比赛 | 1 | 1 | |||
| 运动方面的安全隐患 | 出操途中安全隐患 | 7 | 7 | |||
| 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 19 | 19 | |||
| 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校直饮水卫生隐患 | 8 | 8 | |||
| 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 27 | 27 | |||
| 饮食卫生方面的安全隐患 | 学生饮食习惯不良安全隐患 | 6 | 6 | |||
| 饮食卫生方面的安全隐患 | 叫外卖并违规送入学校 | 2 | 2 |
Copyright 2023-2026 徐圣钦 All Rights Reserved
技术支持 徐圣钦