| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 安全管理制度类 | 学生传染病预防措施不力 | 教室 | 解决完成 |
| 37 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 教室 | 解决完成 |
| 36 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 35 | 校园周边安全管理类 | 学校周边黑网吧隐患 | 东城 | 解决完成 |
| 34 | 学生财物方面的安全隐患 | 校园安保、监控缺位缺失隐患 | 门卫保管室 | 解决完成 |
| 33 | 安全管理制度类 | 校内各项安全管理制度缺失 | 浴室 | 解决完成 |
| 32 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 实验楼二楼厕所旁 | 解决完成 |
| 31 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 男生宿舍5号6号楼 窗口晾衣杆 | 解决完成 |
| 30 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 2幢宿舍楼南面地面 | 解决完成 |
| 29 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 单杠 | 解决完成 |
| 28 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场单杠 | 解决完成 |
| 27 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 2幢寝室 3楼 | 解决完成 |
| 25 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场篮球场 | 解决完成 |
| 26 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校直饮水卫生隐患 | 育才楼203饮水机 | 解决完成 |
| 24 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场篮球场 | 解决完成 |
| 22 | 学生财物方面的安全隐患 | 校园安保、监控缺位缺失隐患 | 男寝2幢 2楼3楼楼梯 | 解决完成 |
| 21 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 实验楼5楼 | 解决完成 |
| 23 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 育才楼厕所晚上亮灯时间应该提早 | 解决完成 |
| 20 | 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 育才楼一楼男厕所 | 解决完成 |
| 19 | 校园周边安全管理类 | 学校周边黑网吧隐患 | 东城网吧 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持