| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 施工地 | 解决完成 |
| 80 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 高三育才楼正对面 高一高二男寝后方树木 | 解决完成 |
| 78 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 79 | 运动方面的安全隐患 | 出操途中安全隐患 | 学校主通道 | 解决完成 |
| 77 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 学校门口 | 解决完成 |
| 75 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 高三男寝 | 解决完成 |
| 76 | 安全管理制度类 | 校内各项安全管理制度缺失 | 二楼食堂 | 解决完成 |
| 74 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 寝室 | 解决完成 |
| 73 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 高三女寝 | 解决完成 |
| 72 | 校舍、设施、设备类 | 校食堂卫生设施及设备(锅炉、燃气等) | 学校食堂楼梯 | 解决完成 |
| 71 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 二号寝室楼 | 解决完成 |
| 70 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 书吧门口 | 解决完成 |
| 69 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 男寝5幢楼,南侧围墙,变电箱附近的围墙转角 | 解决完成 |
| 68 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 育才楼101室 | 解决完成 |
| 67 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 男寝五幢楼围墙东侧铁门处。 | 解决完成 |
| 66 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 男寝五幢楼北侧。自东向西数,第七个窗户的位置。 | 解决完成 |
| 65 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 实验楼三楼和四楼东边厕所附近的消防栓 | 解决完成 |
| 64 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 教室 | 解决完成 |
| 63 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂 | 解决完成 |
| 62 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校直饮水卫生隐患 | 食堂 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持