| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 高三女寝一二三层楼道 | 解决完成 |
| 95 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 高三6楼女寝和四号寝室 | 解决完成 |
| 90 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 图书馆一楼北侧楼梯口处的消防橱窗 | 解决完成 |
| 108 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 叫外卖并违规送入学校 | 学校部分学生 | 解决完成 |
| 105 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 图书馆一楼一卡通充值中心旁边的楼梯口 | 解决完成 |
| 104 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 98 | 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 高三女寝 | 解决完成 |
| 100 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 高三女寝 | 解决完成 |
| 101 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 实验楼 | 解决完成 |
| 96 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 高三女寝 | 解决完成 |
| 94 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 高三走廊 | 解决完成 |
| 92 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 育才楼走廊 | 解决完成 |
| 89 | 校舍、设施、设备类 | 消防设施 | 女寝公共卫生间处 | 解决完成 |
| 88 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 高一高二男生浴室(门卫处附近)有四个接热水的地方,就是与一号食堂(老食堂)交界处 | 解决完成 |
| 87 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 风雨操场 | 解决完成 |
| 86 | 运动方面的安全隐患 | 出操途中安全隐患 | 操场 | 解决完成 |
| 85 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 走廊 | 解决完成 |
| 84 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 2栋 | 解决完成 |
| 83 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场 | 解决完成 |
| 82 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 公园花坛 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持