| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 三楼 | 解决完成 |
| 119 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 寝室4号楼五楼 | 解决完成 |
| 120 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 四号楼五楼 | 解决完成 |
| 118 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 4-512寝室 | 解决完成 |
| 117 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 5-204 | 解决完成 |
| 116 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 创新楼407 | 解决完成 |
| 115 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 创新楼407 | 解决完成 |
| 114 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 创新楼407(高二5班) | 解决完成 |
| 113 | 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 育才楼2楼通往实验室的天桥 | 解决完成 |
| 112 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 111 | 实验安全隐患 | 学生实验违规操作隐患 | 实验室部分学生 | 解决完成 |
| 110 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 109 | 运动方面的安全隐患 | 出操途中安全隐患 | 操场楼梯口 | 解决完成 |
| 99 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 育才楼二楼高三一班门口出来过道上的天花板 | 解决完成 |
| 97 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 育才楼二楼高三一班门口 | 解决完成 |
| 102 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 实验楼二楼 | 解决完成 |
| 103 | 安全管理制度类 | 校内各项安全管理制度缺失 | 实验楼 | 解决完成 |
| 106 | 消防安全隐患 | 师生用火安全隐患 | 全校 | 解决完成 |
| 107 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 学校内部分学生 | 解决完成 |
| 91 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 实验楼 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持