| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学生饮食习惯不良安全隐患 | 个别学生 | 解决完成 |
| 141 | 安全管理制度类 | 校内各项安全管理制度缺失 | 实验楼 | 解决完成 |
| 140 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 各班教室 | 解决完成 |
| 139 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校直饮水卫生隐患 | 各班教室 | 解决完成 |
| 138 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 各班走廊侧的教室 | 解决完成 |
| 137 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 学校门口 | 解决完成 |
| 136 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 教室 | 解决完成 |
| 134 | 实验安全隐患 | 学生实验违规操作隐患 | 实验室, | 解决完成 |
| 133 | 安全管理制度类 | 校内各项安全管理制度缺失 | 学生教室 | 解决完成 |
| 132 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 创新楼407 | 解决完成 |
| 131 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 创新楼407 | 解决完成 |
| 130 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 寝室6号楼205 | 解决完成 |
| 129 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场 | 解决完成 |
| 128 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场 | 解决完成 |
| 127 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场 | 解决完成 |
| 126 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 学校周边 | 解决完成 |
| 125 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 校园周边 | 解决完成 |
| 124 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场 | 解决完成 |
| 123 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 创新楼407 | 解决完成 |
| 122 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 创新楼407 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持