| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂、寝室 | 解决完成 |
| 184 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 183 | 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 宿舍阳台 | 解决完成 |
| 182 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 校门口外 | 解决完成 |
| 180 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校园门口 | 解决完成 |
| 181 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 育才楼303高三14班教室 | 解决完成 |
| 179 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 校园门口 | 解决完成 |
| 178 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 地板太滑 | 解决完成 |
| 177 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 育才楼二楼通往实验楼的地面 | 解决完成 |
| 176 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 育才楼二楼210门口 | 解决完成 |
| 175 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 校园内及操场 | 解决完成 |
| 174 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 食堂 | 解决完成 |
| 173 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 实验楼二楼 | 解决完成 |
| 172 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 学校门口 | 解决完成 |
| 171 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 操场井盖 | 解决完成 |
| 170 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学生饮食习惯不良安全隐患 | 食堂饭内有头发 | 解决完成 |
| 169 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校园门口 | 解决完成 |
| 168 | 学生财物方面的安全隐患 | 非校内教职员工管理隐患 | 寝室3幢504 | 解决完成 |
| 167 | 学生财物方面的安全隐患 | 非校内教职员工管理隐患 | 寝室3幢503 | 解决完成 |
| 166 | 交通与出行的安全隐患 | 出操、集会、社会实践安全隐患 | 食堂 教学楼走廊 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持