| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 寝室 | 解决完成 |
| 204 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 教室走廊 | 解决完成 |
| 203 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂三层楼 | 解决完成 |
| 205 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 学校施工处 | 解决完成 |
| 202 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 教室 | 解决完成 |
| 201 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 教室 | 解决完成 |
| 200 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 198 | 交通与出行的安全隐患 | 出操、集会、社会实践安全隐患 | 学校门口 | 解决完成 |
| 197 | 运动方面的安全隐患 | 课外活动与校内运动安全隐患 | 双杠 引体向上杆子处 | 解决完成 |
| 196 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学生饮食习惯不良安全隐患 | 丽水第二高级中学的食堂 | 解决完成 |
| 195 | 消防安全隐患 | 消防设施 | 查看详情 | 解决完成 |
| 194 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 学校门口 | 解决完成 |
| 193 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 学校操场 | 解决完成 |
| 192 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 学校食堂三楼 | 解决完成 |
| 191 | 交通与出行的安全隐患 | 学生斗殴、霸凌等安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 190 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 叫外卖并违规送入学校 | 学校门口 | 解决完成 |
| 189 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 校门口 | 解决完成 |
| 188 | 实验安全隐患 | 实验室管理制度方面缺失 | 实验室 | 解决完成 |
| 186 | 运动方面的安全隐患 | 出操途中安全隐患 | 教学楼走廊 | 解决完成 |
| 185 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 四楼 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持