| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 247 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 教室 | 解决完成 |
| 246 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 旧女生宿舍楼 | 解决完成 |
| 245 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 食堂楼梯 | 解决完成 |
| 244 | 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 育才楼女生厕所 | 解决完成 |
| 243 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 食堂楼梯 | 解决完成 |
| 242 | 交通与出行的安全隐患 | 出操、集会、社会实践安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 241 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 四楼机房 | 解决完成 |
| 240 | 消防安全隐患 | 师生用电安全隐患 | 机房 | 解决完成 |
| 239 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学生饮食习惯不良安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 238 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校直饮水卫生隐患 | 食堂 | 解决完成 |
| 237 | 实验安全隐患 | 实验器材、药品管理隐患 | 化学实验室 | 解决完成 |
| 236 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂一楼 | 解决完成 |
| 235 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 学校一楼食堂 | 解决完成 |
| 234 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 233 | 校舍、设施、设备类 | 楼顶或厕所有漏水现象 | 查看详情 | 解决完成 |
| 232 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 231 | 校园周边安全管理类 | 校园周边小摊小贩安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 230 | 校园周边安全管理类 | 学校周边黑网吧隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 229 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 227 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 学校食堂 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持