| 编号 | 安全隐患大类 | 安全隐患小类 | 安全隐患地点 | 解决进度 |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 学生财物方面的安全隐患 | 学生校内防盗意识不佳 | 查看详情 | 解决完成 |
| 266 | 交通与出行的安全隐患 | 学生斗殴、霸凌等安全隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 265 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 264 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 263 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 高二(12) | 解决完成 |
| 262 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 261 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂餐盘不干净。 | 解决完成 |
| 260 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂 | 解决完成 |
| 259 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 食堂 | 解决完成 |
| 258 | 实验安全隐患 | 实验器材、药品管理隐患 | 实验室 | 解决完成 |
| 257 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校食堂卫生隐患 | 查看详情 | 解决完成 |
| 256 | 交通与出行的安全隐患 | 学生回家与上学的交通安全隐患 | 校门口 | 解决完成 |
| 255 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 查看详情 | 解决完成 |
| 254 | 校舍、设施、设备类 | 电力设施设备,照明设施 | 实验楼二楼 | 解决完成 |
| 253 | 校舍、设施、设备类 | 楼道设计隐患 | 育才楼一楼 | 解决完成 |
| 252 | 饮食卫生方面的安全隐患 | 学校直饮水卫生隐患 | 教室 | 解决完成 |
| 251 | 校舍、设施、设备类 | 校园危房隐患 | 云柜 | 解决完成 |
| 250 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 高三教室 | 解决完成 |
| 249 | 校舍、设施、设备类 | 门、窗、讲台、课桌、床架等严重破损 | 女生宿舍 | 解决完成 |
| 248 | 交通与出行的安全隐患 | 出操、集会、社会实践安全隐患 | 校园主通道及其附近 | 解决完成 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持