| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发现违规充电 | 安 | 违规用电隐患大 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 违规使用大功率电器 | 安 | 违规用电隐患大 | -2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 三好学生、优秀学生(会)干部 | 德 | 三好生优干等 | 10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 三星级寝室成员 | 德 | 三好生优干等 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 三星级寝室长 | 德 | 三好生优干等 | 5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 五星级寝室成员 | 德 | 三好生优干等 | 3 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 五星级寝室长 | 德 | 三好生优干等 | 10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 四星级寝室成员 | 德 | 三好生优干等 | 2 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 四星级寝室长 | 德 | 三好生优干等 | 8 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校优秀团干、优秀团员 | 德 | 三好生优干等 | 5 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 在室内球类运动及致墙面留下污渍 | 德 | 乱涂乱画少公德 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 在课桌椅、墙体等处乱涂乱画 | 德 | 乱涂乱画少公德 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 修身院修习学分每次0.5分 | 德 | 修身院和黄埔军校修习学分 | 0.5 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 弘扬浙西南革命精神优秀团队 | 德 | 修身院和黄埔军校修习学分 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 黄埔军校优秀学员 | 德 | 修身院和黄埔军校修习学分 | 20 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 黄埔军校培训每次2分 | 德 | 修身院和黄埔军校修习学分 | 2 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 军训优秀标兵 | 德 | 军训标兵 | 10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 国旗班成员 | 德 | 军训标兵 | 10 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 标兵排班级每生加10分 | 德 | 军训标兵 | 10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 偷窃他人财物 | 德 | 占人财物贪便宜 | -5 | 学生发展处 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持