| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校安全知识模块测试合格 | 安 | 安全教育完成好 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 安 | 安全教育效果好 | 3 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 完成学校布置的安全教育内容 | 安 | 安全教育效果好 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 参加校园安全隐患排查学期评比优秀 | 安 | 安全隐患排查 | 5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 安全隐患排查出有价值的安全隐患 | 安 | 安全隐患排查 | 1 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 不遵守实验规则 | 安 | 实验不守纪隐患多 | -5 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 在楼道、台阶上追逐打闹,引起安全隐患 | 安 | 楼道上追逐打闹 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 能使用灭火器材 | 安 | 消防器材使用能力 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 在校参与滋事打架的 | 安 | 滋事打架缺守法 | -5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 打架被公安机关处理 | 安 | 滋事打架缺守法 | -10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 违规骑电动车或摩托车来校的 | 安 | 电动车辆骑校来 | -2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 留校住宿未登记上报 | 安 | 留校登记随意来 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 登记留校但未留校 | 安 | 留校登记随意来 | -10 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 登记留校却又未按时返校 | 安 | 留校登记随意来 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 未请假私自外出 | 安 | 私自外出存隐患 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 携带管制刀具进入校园 | 安 | 管制刀具入校园 | -2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 常态化应急疏散途中嬉笑推搡的 | 安 | 紧急疏散秩序乱 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 乘坐电动车未戴头盔 | 安 | 违反交通规则 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 闯红灯 | 安 | 违反交通规则 | -3 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 乱接乱拉加插板 | 安 | 违规用电隐患大 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持