| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动会破校记录的同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 20 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第一名参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 6 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 4 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 5 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第五名参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 2 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第六名参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 1 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 3 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 持班主任或其他老师证明未跑操 | 体 | 体育锻炼积极参与 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 无任何证明不参加跑操 | 体 | 体育锻炼积极参与 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 激情跑操周优胜奖 | 体 | 体育锻炼积极参与 | 0.5 | 班主任 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体能达标测试中总分年段第一名 | 体 | 体能测试奖 | 10 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体能达标测试中总分年段第三名 | 体 | 体能测试奖 | 8 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体能达标测试中总分年段第二名 | 体 | 体能测试奖 | 9 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体能达标测试中总分年段第五名 | 体 | 体能测试奖 | 6 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体能达标测试中总分年段第六名 | 体 | 体能测试奖 | 5 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体能达标测试中总分年段第四名 | 体 | 体能测试奖 | 7 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 男女生体能测试总成绩前100名 | 体 | 体能测试奖 | 2 | 体育组 | 不限 | 不限 | ||
| 不服从教练安排有不文明行为造成恶劣影响 | 体 | 校外体育赛事 | -10 | 体育组 | 不限 | 不限 | ||
| 国家级体育比赛第三名(三等奖) | 体 | 校外体育赛事 | 32 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 在体育比赛中获得市直级别前三名 | 体 | 校外体育赛事 | 10 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持