| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 体 | 体育节系列比赛 | 3 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 体育道德风尚奖的获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 10 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校体育节球类比赛获得第一名班级参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 6 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校体育节球类比赛获得第三名班级参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 4 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校体育节球类比赛获得第二名班级参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 5 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校体育节球类比赛获得第五名班级参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校体育节球类比赛获得第六名班级参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校体育节球类比赛获得第四名班级参赛同学 | 体 | 体育节系列比赛 | 3 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会单项第一名 | 体 | 体育节系列比赛 | 6 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会单项第三名 | 体 | 体育节系列比赛 | 4 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会单项第二名 | 体 | 体育节系列比赛 | 5 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会单项第五名 | 体 | 体育节系列比赛 | 2 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会单项第六名 | 体 | 体育节系列比赛 | 1 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会单项第四名 | 体 | 体育节系列比赛 | 3 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会开幕式段第一名获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 10 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会开幕式段第三名获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 8 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会开幕式段第二名获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 9 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会开幕式段第五名获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 6 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会开幕式段第六名获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 5 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 运动会开幕式段第四名获奖班级学生 | 体 | 体育节系列比赛 | 7 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持