| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加机器人竞赛并获得国家级三等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 30 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加机器人竞赛并获得国家级二等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 36 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加机器人竞赛并获得省级一等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 30 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加机器人竞赛并获得省级三等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 20 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加机器人竞赛并获得省级二等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 26 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加虚拟机器人竞赛并获得市级一等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 20 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加虚拟机器人竞赛并获得市级三等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 10 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加虚拟机器人竞赛并获得市级二等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 16 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 国旗下讲话 | 行 | 活动仪式主持和讲话 | 5 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 在社团活动中表现突出 | 行 | 社团活动 | 5 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 个人丽水市前三名 | 行 | 绿谷之光科技竞赛 | 20 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 团体市级第一名 | 行 | 绿谷之光科技竞赛 | 20 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 团体市级第三名 | 行 | 绿谷之光科技竞赛 | 12 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 团体市级第二名 | 行 | 绿谷之光科技竞赛 | 16 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 按要求完成职业体验 | 行 | 职业体验 | 5 | 课程发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 职业体验论文市级获奖 | 行 | 职业体验 | 10 | 课程发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 职业体验论文省级获奖 | 行 | 职业体验 | 20 | 课程发展处 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持