| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿谷系列文艺比赛市级二等奖 | 艺 | 绿谷赛事 | 16 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校艺术节的“歌咏比赛”、“主持人比赛”等各类比赛中获得第一名 | 艺 | 艺术节赛事 | 10 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校艺术节的“歌咏比赛”、“主持人比赛”等各类比赛中获得第三名 | 艺 | 艺术节赛事 | 8 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校艺术节的“歌咏比赛”、“主持人比赛”等各类比赛中获得第二名 | 艺 | 艺术节赛事 | 9 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校艺术节的“歌咏比赛”、“主持人比赛”等各类比赛中获得第五名 | 艺 | 艺术节赛事 | 6 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校艺术节的“歌咏比赛”、“主持人比赛”等各类比赛中获得第六名 | 艺 | 艺术节赛事 | 5 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校艺术节的“歌咏比赛”、“主持人比赛”等各类比赛中获得第四名 | 艺 | 艺术节赛事 | 7 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参与拍摄、制作学校宣传视频 | 行 | 参与学校宣传 | 4 | 校办 | 不限 | 不限 | ||
| 文章或美术作品被校报、公众号等录用 | 行 | 参与学校宣传 | 2 | 校办 | 不限 | 不限 | ||
| 参与设计文化长廊 | 行 | 参与设计文化长廊 | 2 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 | 行 | 志愿活动 | 1 | 团委 | 不限 | 不限 | ||
| 参加学校组织的志愿服务工作4小时以上 | 行 | 志愿活动 | 1.5 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 行 | 志愿活动 | 2 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加志愿活动的表现突出 | 行 | 志愿活动 | 3 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加浙西南革命教育实践活动 | 行 | 志愿活动 | 3 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 实践活动家长齐参与 | 行 | 志愿活动 | 2 | 团委 | 不限 | 不限 | ||
| 积极参加环保志愿服务 | 行 | 志愿活动 | 1 | 团委 | 不限 | 不限 | ||
| 参加徒步括苍古道等社会实践活动 | 行 | 括苍古道等社会实践 | 5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加徒步括苍古道等社会实践活动有父母一起参与的再加10分 | 行 | 括苍古道等社会实践 | 10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加机器人竞赛并获得国家级一等奖 | 行 | 机器人竞赛 | 40 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持