| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元旦汇演、红歌大赛等集体活动中获得二等奖的班级参赛学生加8分 | 艺 | 文艺展演 | 8 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 元旦汇演、红歌大赛等集体活动中获得优秀奖的班级参赛学生 | 艺 | 文艺展演 | 1 | 团委 | 不限 | 不限 | ||
| 参加学校音乐会个人项目 | 艺 | 文艺展演 | 3 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校举办的艺术作品、文学作品展览中获得优秀奖以上的 | 艺 | 文艺展演 | 5 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学校组织参加社会公益演出 | 艺 | 文艺展演 | 1 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 最佳演员 | 艺 | 文艺展演 | 10 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校内美术作品比赛一等奖 | 艺 | 文艺展演 | 6 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校内美术作品比赛三等奖 | 艺 | 文艺展演 | 2 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校内美术作品比赛二等奖 | 艺 | 文艺展演 | 4 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校内美术作品比赛优秀奖 | 艺 | 文艺展演 | 1 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 美术书法作品省级展出或获奖的加30分 | 艺 | 文艺展演 | 30 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 丽水市钢琴比赛一等奖 | 艺 | 校外艺术比赛 | 20 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 浙江省声乐大赛丽水赛区铜奖 | 艺 | 校外艺术比赛 | 10 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 省级声乐、器乐比赛金奖(一等奖) | 艺 | 校外艺术比赛 | 30 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校级书法比赛一等奖 | 艺 | 校级书法比赛 | 6 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校级书法比赛三等奖 | 艺 | 校级书法比赛 | 2 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校级书法比赛二等奖 | 艺 | 校级书法比赛 | 4 | 教学管理处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 参加文艺比赛获得省级前三名的 | 艺 | 绿谷赛事 | 30 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 绿谷系列文艺比赛市级一等奖 | 艺 | 绿谷赛事 | 20 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 绿谷系列文艺比赛市级三等奖 | 艺 | 绿谷赛事 | 12 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持