| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起床不及时 | 疫 | 起床 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 重“防疫”及时打卡 | 疫 | 重“防疫”及时打卡 | 1 | 班主任 | 不限 | 不限 | ||
| 眼保健操不认真做 | 纪 | 两操纪律不遵守 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 眼保健操期间离开教室 | 纪 | 两操纪律不遵守 | -2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 午睡后吵闹、走动、串寝、洗衣或做其他影响他人休息的 | 纪 | 午睡期间不遵纪 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 午睡期间未经请假在教室的 | 纪 | 午睡期间不遵纪 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 严重警告扣6分 | 纪 | 学校处分需警醒 | -6 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 警告处分扣4分 | 纪 | 学校处分需警醒 | -4 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 记过处分扣10分 | 纪 | 学校处分需警醒 | -10 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 通报批评扣2分 | 纪 | 学校处分需警醒 | -2 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 熄灯1小时后走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 纪 | 就寝纪律不遵守 | -5 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 熄灯后30-60分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 纪 | 就寝纪律不遵守 | -3 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 纪 | 就寝纪律不遵守 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 手机带入校园(除班机外) | 纪 | 手机违规重违纪 | -5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 班主任查出违规手机 | 纪 | 手机违规重违纪 | -5 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 用其他坏、旧手机代替违规手机 | 纪 | 手机违规重违纪 | -10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 违规使用手机不肯上交、态度恶劣 | 纪 | 手机违规重违纪 | -10 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校规校纪考试合格 | 纪 | 校规校纪考试 | 2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 仪容仪表不合规 | 纪 | 班主任班级管理专项 | -1 | 班主任 | 不限 | 不限 | ||
| 班主任班级任务布置不完成 | 纪 | 班主任班级管理专项 | -1 | 班主任 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持