| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事迹得到年级组表扬 | 疫 | 学生表扬 | 1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 返校前防疫情知识考试合格 | 疫 | 学生表扬 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 学生串门、聚集 | 疫 | 就寝 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 就寝不及时 | 疫 | 就寝 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 不在“固定”座位 | 疫 | 就餐 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 不按“同向”就座 | 疫 | 就餐 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 排队越线插队喧哗等 | 疫 | 就餐 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 未按规定套餐买餐 | 疫 | 就餐 | 1 | 所有人 | 1 | 不限 | ||
| 私自点外卖 | 疫 | 就餐 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 餐具未按规定分类回收摆放 | 疫 | 就餐 | 1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 餐具随意乱摆放 | 疫 | 就餐 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 家长志愿者协助采样 | 疫 | 核酸 | 5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 未按规定提供核酸证明 | 疫 | 核酸 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 体温异常未报告 | 疫 | 测温 | -5 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 测温不排队 | 疫 | 测温 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 未佩戴口罩 | 疫 | 疫情防控 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学生串班 | 疫 | 课间 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 聚集扎堆 | 疫 | 课间 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 学生串门、聚集 | 疫 | 起床 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 寝室内务卫生乱 | 疫 | 起床 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持