| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用他人饭卡消费的 | 德 | 占人财物贪便宜 | -4 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 食堂吃饭逃刷卡 | 德 | 占人财物贪便宜 | -2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 乐于助人、乐于奉献和拾金不昧有较大影响的 | 德 | 好人好事 | 5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 好人好事 | 德 | 好人好事 | 1 | 团委 | 不限 | 不限 | ||
| 校园内普通好人好事 | 德 | 好人好事 | 1 | 学生发展处 | 不限 | 不限 | ||
| 就餐插队者 | 德 | 就餐插队无秩序 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 就餐时追逐玩闹 | 德 | 就餐插队无秩序 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 被评选为各类校园之星 | 德 | 校园之星 | 10 | 团委 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 损坏琴房内琴、凳或其他乐器 | 德 | 毁坏公物当儿戏 | -2 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 无意损坏公物 | 德 | 毁坏公物当儿戏 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 有意毁坏公物 | 德 | 毁坏公物当儿戏 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 日常表现班主任周特别奖 | 德 | 班主任特别奖 | 1 | 班主任 | 不限 | 不限 | ||
| 其他作弊行为 | 德 | 考试作弊不诚信 | -3 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 利用通信设备作弊 | 德 | 考试作弊不诚信 | -5 | 学生发展处 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 顶撞老师、不尊重教职工 | 德 | 顶撞老师不尊礼 | -5 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 将食堂汤勺、筷子等带出占为己有 | 德 | 食堂餐具往外带 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 学生聚集扎堆 | 疫 | 上课 (含自修课) | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 无故缺课 | 疫 | 上课 (含自修课) | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 事迹得到学校表扬 | 疫 | 学生表扬 | 2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 事迹得到市级表扬 | 疫 | 学生表扬 | 10 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持