| 项目 | 大分类 | 小分类 | 分值 | 责任部门 | 班级竞赛 | 班主任 | 提醒分数 | 上限分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511规范不遵守 | 习 | 511整理不遵守 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | 习 | 仪容仪表不合规 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 校服穿着不规范或者不穿校服 | 习 | 仪容仪表不合规 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 在校园内吸烟喝酒的 | 习 | 吸烟酗酒逞恶习 | -3 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 在校外吸烟喝酒影响学校形象 | 习 | 吸烟酗酒逞恶习 | -5 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 被子折叠不规范、床上乱放杂物 | 习 | 寝室物品摆放不规范 | -0.5 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 鞋子、袜子摆放不规范 | 习 | 寝室物品摆放不规范 | -0.5 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 就餐食物浪费严重 | 习 | 就餐文明意识差 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 餐后餐具未分类摆放 | 习 | 就餐文明意识差 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 在校园内参与打牌等行为 | 习 | 打牌赌博玩丧志 | -1 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 打牌等赌博涉及赌资的 | 习 | 打牌赌博玩丧志 | -5 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 未经允许擅自使用一体机(含打游戏、看视频等) | 习 | 未经允许擅自使用一体机 | -3 | 所有人 | 不限 | 不限 | ||
| 不佩戴校牌 | 习 | 校牌佩戴不规范 | -1 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 冒用别人校牌或在校牌上涂改 | 习 | 校牌佩戴不规范 | -2 | 所有人 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 规范标兵寝室评比 | 习 | 规范标兵寝室 | 2 | 班主任 | 不限 | 不限 | ||
| 4*100米、4*400类决赛第一名 | 体 | 体育节系列比赛 | 6 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 体 | 体育节系列比赛 | 4 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 4*100米、4*400类小组赛第二名 | 体 | 体育节系列比赛 | 5 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 体 | 体育节系列比赛 | 2 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 | |
| 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 体 | 体育节系列比赛 | 1 | 体育组 | 关联 | 不限 | 不限 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持