搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179046 郑凯元 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 18:42:49 吴美云
179047 朱耀辉 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 18:42:49 吴美云
179031 陈奕琳 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:13:34 金筱丽
179032 陈翊泽 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:13:34 金筱丽
179035 高琳凯 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:13:34 金筱丽
179037 刘俊良 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:13:34 金筱丽
179040 郑小龙 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:13:34 金筱丽
179041 周雨洁 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:13:34 金筱丽
179028 陈柯琪 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:11:25 金筱丽
179029 陈俞霏 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:11:25 金筱丽
179030 吴昕兴 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-29 09:11:25 金筱丽
179027 潘邦杰 做与学习无关的事情 地理课未全听 -1 2022-12-27 20:09:26 范燕玲
179025 刘俊良 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-28 19:01:47 林义妙
179026 王金毅 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-28 19:01:47 林义妙
179018 陈梦佳 日常表现班主任周特别奖 1 2022-12-28 17:43:49 钟孝东
179019 龚佳莹 日常表现班主任周特别奖 1 2022-12-28 17:43:49 钟孝东
179020 胡雨梦 日常表现班主任周特别奖 1 2022-12-28 17:43:49 钟孝东
179021 梁雨欣 日常表现班主任周特别奖 1 2022-12-28 17:43:49 钟孝东
179022 刘宸铭 日常表现班主任周特别奖 1 2022-12-28 17:43:49 钟孝东
179023 叶宇航 日常表现班主任周特别奖 1 2022-12-28 17:43:49 钟孝东
 986/2742页  首 页  上一页  982  983  984  985  986  987  988  989  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持