搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179115 周金翰 上课迟到或早退 早读迟到 -1 2023-01-03 08:48:23 吴美云
179116 朱晋萱 上课迟到或早退 早读迟到 -1 2023-01-03 08:48:23 吴美云
179117 朱耀辉 上课迟到或早退 早读迟到 -1 2023-01-03 08:48:23 吴美云
179105 胡文杰 上课迟到或早退 第一节课迟到 -1 2023-01-03 08:45:30 吴美云
179106 周金翰 上课迟到或早退 第一节课迟到 -1 2023-01-03 08:45:30 吴美云
179097 冯靖茜 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179098 胡文丽 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179099 蓝乐凯 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179100 马基恩 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179101 谢陈姚 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179102 赵毅 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179103 朱晋萱 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179104 朱耀辉 无故旷课每节扣2分 周二第一节课旷课 -2 2023-01-03 08:43:04 吴美云
179086 龚浩盛 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-02 18:36:10 李俊艳
179087 梅泳强 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-02 18:36:10 李俊艳
179088 吴滔 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-02 18:36:10 李俊艳
179071 陈海诺 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-30 15:22:06 金筱丽
179072 陈黄伊米 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-30 15:22:06 金筱丽
179073 陈振翔 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-30 15:22:06 金筱丽
179074 龚铖毅 无故旷课每节扣2分 -2 2022-12-30 15:22:06 金筱丽
 984/2742页  首 页  上一页  980  981  982  983  984  985  986  987  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持