搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179217 陈晓伟 无故旷课每节扣2分 1.4早自修未接通或未开摄像头 -2 2023-01-04 07:24:29 张海啸
179218 陈钰熙 无故旷课每节扣2分 1.4早自修未接通或未开摄像头 -2 2023-01-04 07:24:29 张海啸
179219 吴志杰 无故旷课每节扣2分 1.4早自修未接通或未开摄像头 -2 2023-01-04 07:24:29 张海啸
179220 周波晨 无故旷课每节扣2分 1.4早自修未接通或未开摄像头 -2 2023-01-04 07:24:29 张海啸
179221 周奕衡 无故旷课每节扣2分 1.4早自修未接通或未开摄像头 -2 2023-01-04 07:24:29 张海啸
179212 蓝子轩 无故旷课每节扣2分 晚自习无故旷课 -2 2023-01-03 19:49:55 吴美云
179213 邱凌杰 无故旷课每节扣2分 晚自习无故旷课 -2 2023-01-03 19:49:55 吴美云
179207 胡文杰 上课迟到或早退 晚自习迟到 -1 2023-01-03 19:47:16 吴美云
179208 孔令滢 上课迟到或早退 晚自习迟到 -1 2023-01-03 19:47:16 吴美云
179209 蓝乐凯 上课迟到或早退 晚自习迟到 -1 2023-01-03 19:47:16 吴美云
179210 李天昊 上课迟到或早退 晚自习迟到 -1 2023-01-03 19:47:16 吴美云
179211 郑凯元 上课迟到或早退 晚自习迟到 -1 2023-01-03 19:47:16 吴美云
179205 冯靖茜 无故旷课每节扣2分 晚自习无故不参加 -2 2023-01-03 19:46:15 吴美云
179202 汪涵 自修课做与学习无关事情 -1 2023-01-03 18:58:46 关联 范燕玲
179201 徐明灿 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 18:37:30 林义妙
179200 周雨洁 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 18:37:30 林义妙
179199 周雨洁 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 18:37:30 林义妙
179198 谷文水 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 18:37:30 林义妙
179197 郑博 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 18:37:30 林义妙
179196 郑博 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 18:37:30 林义妙
 979/2742页  首 页  上一页  975  976  977  978  979  980  981  982  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持