搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179244 徐子晴 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 08:19:12 金方美
179245 叶天悦 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 08:19:12 金方美
179233 范晴如 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179234 洪腾 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179235 黄潇颖 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179236 金梦菲 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179237 毛佳美 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179238 吴思漫 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179239 叶博文 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:19:12 金方美
179222 高泽羽 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179223 蓝附舒 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179224 蓝家悦 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179225 蓝子轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179226 李晨阳 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179227 莫竣童 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179228 邱凌杰 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179229 吴惠怡 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179230 尤贤浩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179231 周星鑫 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
179232 邹文超 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 08:16:15 金方美
 978/2742页  首 页  上一页  974  975  976  977  978  979  980  981  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持