搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179262 黄圣竣 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:05:32 金筱丽
179263 梅泳强 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:05:32 金筱丽
179264 齐涵宇 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:05:32 金筱丽
179265 杨潘亮 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:05:32 金筱丽
179252 陈广怡 做与学习无关的事情 化学课未完整听完 -1 2023-01-04 09:02:46 范燕玲
179253 范子豪 做与学习无关的事情 化学课未完整听完 -1 2023-01-04 09:02:46 范燕玲
179254 蓝吴峰辉 做与学习无关的事情 化学课未完整听完 -1 2023-01-04 09:02:46 范燕玲
179256 吴嘉熙 做与学习无关的事情 化学课未完整听完 -1 2023-01-04 09:02:46 范燕玲
179257 谢慧俊 做与学习无关的事情 化学课未完整听完 -1 2023-01-04 09:02:46 范燕玲
179258 周家骐 做与学习无关的事情 化学课未完整听完 -1 2023-01-04 09:02:46 范燕玲
179246 蔡祺政 无故旷课每节扣2分 化学课旷课 -2 2023-01-04 09:01:25 范燕玲
179247 胡家俊 无故旷课每节扣2分 化学课旷课 -2 2023-01-04 09:01:25 范燕玲
179248 胡锡文 无故旷课每节扣2分 化学课旷课 -2 2023-01-04 09:01:25 范燕玲
179249 黄子豪 无故旷课每节扣2分 化学课旷课 -2 2023-01-04 09:01:25 范燕玲
179250 魏勇浩 无故旷课每节扣2分 化学课旷课 -2 2023-01-04 09:01:25 范燕玲
179251 叶志豪 无故旷课每节扣2分 化学课旷课 -2 2023-01-04 09:01:25 范燕玲
179240 胡子悦 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 08:19:12 金方美
179241 李陈艺 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 08:19:12 金方美
179242 厉瑶 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 08:19:12 金方美
179243 孙川婷 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-03 08:19:12 金方美
 977/2742页  首 页  上一页  973  974  975  976  977  978  979  980  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持