搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179521 郑婧葳 做与学习无关的事情 -1 2023-01-05 09:20:23 范燕玲
179517 杨骐榕 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 07:00:30 叶芳
179518 张函语 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 07:00:30 叶芳
179501 李若曦 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 09:16:19 范燕玲
179502 李晓梦 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 09:16:19 范燕玲
179503 魏梓昀 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 09:16:19 范燕玲
179504 谢慧俊 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 09:16:19 范燕玲
179505 叶志豪 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 09:16:19 范燕玲
179492 刘柏霖 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179493 刘何颖 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179494 刘桐彤 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179495 刘紫涵 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179496 潘彦颖 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179497 吴沛锜 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179498 吴俣璇 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179499 杨骐榕 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179500 张函语 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 18:15:38 叶芳
179487 吴宇泫 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-04 09:08:41 李初升
179488 赵毅 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-04 09:08:41 李初升
179489 郑凯元 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-04 09:08:41 李初升
 965/2742页  首 页  上一页  961  962  963  964  965  966  967  968  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持