搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179538 刘益勇 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-05 10:54:06 钟孝东
179539 阙佳昊 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-05 10:54:06 钟孝东
179540 宋函睿 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-05 10:54:06 钟孝东
179541 郑嘉文 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-05 10:54:06 钟孝东
179542 钟皓祺 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-05 10:54:06 钟孝东
179534 陈雅俊 上课坐姿不端正,趴桌的 -1 2023-01-05 10:48:20 凌通
179532 胡家俊 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:26:04 范燕玲
179533 叶志豪 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:26:04 范燕玲
179531 奎岩松 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-05 09:23:24 陈慧娟
179528 胡家俊 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:22:31 范燕玲
179529 雷淑雅 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:22:31 范燕玲
179530 叶志豪 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-04 09:22:31 范燕玲
179523 陈景涛 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-05 09:21:31 陈慧娟
179524 刘益勇 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-05 09:21:31 陈慧娟
179525 吴骏 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-05 09:21:31 陈慧娟
179526 叶佳金 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-05 09:21:31 陈慧娟
179527 郑嘉文 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-05 09:21:31 陈慧娟
179522 蔡祺政 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 09:21:34 范燕玲
179519 李欣彤 做与学习无关的事情 -1 2023-01-05 09:20:23 范燕玲
179520 魏勇浩 做与学习无关的事情 -1 2023-01-05 09:20:23 范燕玲
 964/2742页  首 页  上一页  960  961  962  963  964  965  966  967  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持