搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179585 严欧亿 无故旷课每节扣2分 1.4晚自修,1.5早自修未到或未开摄像头 -2 2023-01-05 19:05:20 张海啸
179575 陈谱晟 日常表现班主任周特别奖 1 2023-01-05 14:14:04 凌通
179576 钭奥雅 日常表现班主任周特别奖 1 2023-01-05 14:14:04 凌通
179577 卢馨雅 日常表现班主任周特别奖 1 2023-01-05 14:14:04 凌通
179578 徐磊 日常表现班主任周特别奖 1 2023-01-05 14:14:04 凌通
179579 叶思诚 日常表现班主任周特别奖 1 2023-01-05 14:14:04 凌通
179580 张雨琪 日常表现班主任周特别奖 1 2023-01-05 14:14:04 凌通
179574 李芋静 班主任班级任务布置不完成 充电宝在教室充电 -1 2023-01-05 13:50:56 钟孝东
179571 蓝子轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:39:41 金方美
179572 杨轶轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:39:41 金方美
179573 周星鑫 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:39:41 金方美
179568 蓝子轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:39:41 金方美
179569 杨轶轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:39:41 金方美
179570 周星鑫 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:39:41 金方美
179564 蓝附舒 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:37:59 金方美
179565 蓝子轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:37:59 金方美
179566 杨轶轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:37:59 金方美
179567 周星鑫 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-05 12:37:59 金方美
179561 周洛毅 无故旷课每节扣2分 第四节课旷课 -2 2023-01-05 12:07:22 吴美云
179559 冯靖茜 上课迟到或早退 第四节课迟到 -1 2023-01-05 12:04:40 吴美云
 962/2742页  首 页  上一页  958  959  960  961  962  963  964  965  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持