搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
179802 雷蕾 上课迟到或早退 -1 2023-01-11 06:42:51 杨庆芬
179801 陈翊泽 上课迟到或早退 -1 2023-01-11 06:43:05 范燕玲
179800 郑小龙 上课迟到或早退 -1 2023-01-11 06:41:45 刘志杰
179798 吴恙 上课迟到或早退 -1 2023-01-11 06:40:28 范燕玲
179799 吴俣璇 上课迟到或早退 -1 2023-01-11 06:40:28 范燕玲
179797 罗子翔 上课迟到或早退 -1 2023-01-11 06:40:59 胡琳
179793 陈振翔 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-10 22:08:15 金筱丽
179794 邓洪洮 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-10 22:08:15 金筱丽
179795 梅泳强 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-10 22:08:15 金筱丽
179796 杨潘亮 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-10 22:08:15 金筱丽
179788 李欣鸿 自修课做与学习无关事情 -1 2023-01-10 20:32:41 关联 尚贺兵
179787 杨静 自修课做与学习无关事情 看课外书 -1 2023-01-10 20:26:13 关联 尚贺兵
179785 叶潮伟 自修课做与学习无关事情 -1 2023-01-10 20:21:53 关联 尚贺兵
179786 叶书铭 自修课做与学习无关事情 -1 2023-01-10 20:21:53 关联 尚贺兵
179784 吴警奇 班主任班级任务布置不完成 安全教育平台不及时完成 -1 2023-01-10 19:58:43 尚贺兵
179781 姜京宏 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-10 19:14:11 王晶
179782 王之怡 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-10 19:14:11 王晶
179783 余斯晟 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-10 19:14:11 王晶
179779 叶锦霏 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-10 19:14:11 王晶
179780 俞欣呈 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-10 19:14:11 王晶
 952/2742页  首 页  上一页  948  949  950  951  952  953  954  955  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持