搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
180027 徐一文 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-12 09:05:40 常虹
180028 周文杰 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-12 09:05:40 常虹
180023 何弈搏 作业不交的每次扣1分 作业不认真 -1 2023-01-12 09:04:25 柳芳春
180024 梅博凯 作业不交的每次扣1分 作业不认真 -1 2023-01-12 09:04:25 柳芳春
180025 张译方 作业不交的每次扣1分 作业不认真 -1 2023-01-12 09:04:25 柳芳春
180021 吴棣华 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-12 08:47:29 柳芳春
180022 周奕涛 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-12 08:47:29 柳芳春
180020 翁浩铭 国家级体育比赛第三名(三等奖) 32 2023-01-12 08:46:19 关联 温春元
180019 阙恺宏 上课迟到或早退 早早读迟到 -1 2023-01-12 07:03:18 章梦涛
180015 夏斌斌 上课迟到或早退 早上晚起 -1 2023-01-12 06:48:47 吴美云
180014 刘王莹 上课迟到或早退 -1 2023-01-12 06:48:46 郭蕾
180013 吴恙 上课迟到或早退 -1 2023-01-12 06:43:39 陈菲菲
180005 占笔锐 上课迟到或早退 -1 2023-01-12 06:46:58 郭蕾
180001 陈海诺 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-12 06:45:35 金筱丽
180002 陈振翔 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-12 06:45:35 金筱丽
180003 邓洪洮 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-12 06:45:35 金筱丽
180004 梅泳强 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-12 06:45:35 金筱丽
179999 陈昶宇 上课迟到或早退 -1 2023-01-12 06:45:08 郭蕾
180000 邱语 上课迟到或早退 -1 2023-01-12 06:45:08 郭蕾
179996 陈良钊 上课迟到或早退 -1 2023-01-12 06:43:19 郭蕾
 944/2742页  首 页  上一页  940  941  942  943  944  945  946  947  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持