搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
180057 谢佳宸 上课迟到或早退 晚读迟到 -1 2023-01-12 18:10:54 姬志阔
180058 郑云祥 上课迟到或早退 晚读迟到 -1 2023-01-12 18:10:54 姬志阔
180051 张煦 作业不交的每次扣1分 作业空白 -1 2023-01-12 17:55:03 林义妙
180050 胡家俊 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-12 17:34:43 饶桦
180049 郭柏言 作业不交的每次扣1分 -1 2023-01-12 17:34:26 饶桦
180048 柳佳宜 自修课做与学习无关事情 -1 2023-01-10 19:10:51 关联 尚贺兵
180044 吴雅萱 班主任查出违规手机 -5 2023-01-12 11:17:40 胡国良
180043 张雅婷 班主任查出违规手机 -5 2023-01-12 11:10:51 胡国良
180039 谢彬 手机带入校园(除班机外) -5 2023-01-12 09:43:51 关联 胡国良
180038 郑宇婷 手机带入校园(除班机外) -5 2023-01-12 09:43:51 关联 胡国良
180037 吴英鸿 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180032 陈叶扬 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180033 高泽羽 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180034 蓝子轩 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180035 吴英鸿 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180036 周星鑫 无故旷课每节扣2分 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180029 陈叶扬 无故旷课每节扣2分 早读旷课 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180030 高泽羽 无故旷课每节扣2分 早读旷课 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180031 周星鑫 无故旷课每节扣2分 早读旷课 -2 2023-01-11 09:39:10 金方美
180026 冯超鑫 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2023-01-12 09:05:40 常虹
 943/2742页  首 页  上一页  939  940  941  942  943  944  945  946  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持