搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
183090 胡雨梦 日常表现班主任周特别奖 1 2023-02-16 10:28:39 钟孝东
183091 金浩翔 日常表现班主任周特别奖 1 2023-02-16 10:28:39 钟孝东
183092 李梦菲 日常表现班主任周特别奖 1 2023-02-16 10:28:39 钟孝东
183093 潘张莉 日常表现班主任周特别奖 1 2023-02-16 10:28:39 钟孝东
183094 舒家瑞 日常表现班主任周特别奖 1 2023-02-16 10:28:39 钟孝东
183095 张榆苛 日常表现班主任周特别奖 1 2023-02-16 10:28:39 钟孝东
183088 陈铸 班主任班级任务布置不完成 卫生打扫未完成 -1 2023-02-16 10:25:33 钟孝东
183089 钟皓祺 班主任班级任务布置不完成 卫生打扫未完成 -1 2023-02-16 10:25:33 钟孝东
183086 蓝严哲昊 无故旷课每节扣2分 2月16日上午谢佳宸和蓝严哲昊跑操实践课,无故不参加 按旷课处理 -2 2023-02-16 09:33:43 姬志阔
183087 谢佳宸 无故旷课每节扣2分 2月16日上午谢佳宸和蓝严哲昊跑操实践课,无故不参加 按旷课处理 -2 2023-02-16 09:33:43 姬志阔
183083 季伍涛 作业不交的每次扣1分 -1 2023-02-16 09:34:45 张野玲
183084 叶宇恒 作业不交的每次扣1分 -1 2023-02-16 09:34:45 张野玲
183085 诸葛潘浩 作业不交的每次扣1分 -1 2023-02-16 09:34:45 张野玲
183080 季振轩 作业不交的每次扣1分 -1 2023-02-16 09:33:26 郑丽英
183081 章凯翔 作业不交的每次扣1分 -1 2023-02-16 09:33:26 郑丽英
183082 郑小龙 作业不交的每次扣1分 -1 2023-02-16 09:33:26 郑丽英
183074 陈雅俊 上课时趴桌(打瞌睡) 第一二节课趴桌 -1 2023-02-15 06:54:49 关联 温春元
183073 刘俊良 上课迟到或早退 -1 2023-02-16 06:43:53 朱琳
183071 高泽羽 上课迟到或早退 -1 2023-02-16 06:43:05 朱琳
183072 张浩轩 上课迟到或早退 -1 2023-02-16 06:43:05 朱琳
 858/2742页  首 页  上一页  854  855  856  857  858  859  860  861  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持