| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183211 | 章晨轶 | 日常表现班主任周特别奖 | 挑战成功 | 1 | 2023-02-17 10:49:55 | 是 | 胡琳 | |
| 183212 | 诸葛潘浩 | 日常表现班主任周特别奖 | 挑战成功 | 1 | 2023-02-17 10:49:55 | 是 | 胡琳 | |
| 183186 | 陈鉴瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183187 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183188 | 傅靖杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183189 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183190 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183191 | 汤登恩 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183192 | 王嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183193 | 温冰钥 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183194 | 吴贝贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183195 | 徐智浩 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183196 | 叶梦瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183197 | 叶志雄 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183198 | 游壹翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:48:27 | 是 | 胡琳 | |
| 183185 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-02-17 10:47:44 | 是 | 胡琳 | ||
| 183184 | 陈鉴瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:47:21 | 是 | 胡琳 | |
| 183173 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:46:31 | 是 | 胡琳 | |
| 183174 | 傅靖杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:46:31 | 是 | 胡琳 | |
| 183175 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 目标达成 | 1 | 2023-02-17 10:46:31 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持