搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
208875 叶欣恒 早上晚起 -1 2023-07-06 06:45:29 卢其兵
208871 蓝俊豪 早上晚起 -1 2023-07-06 06:45:29 卢其兵
208872 潘博 早上晚起 -1 2023-07-06 06:45:29 卢其兵
208873 杨德辉 早上晚起 -1 2023-07-06 06:45:29 卢其兵
208874 钟鸣李响 早上晚起 -1 2023-07-06 06:45:29 卢其兵
208867 陈绎哲 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208868 雷泽洋 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208869 张乘铭 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208870 张思涵 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208863 胡家俊 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208864 黄圣竣 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208865 林宇翔 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208866 严嘉豪 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208861 陈鑫豪 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208862 马基恩 早上晚起 -1 2023-07-06 06:43:30 尚贺兵
208859 陈建行 作业不交的每次扣1分 -1 2023-07-05 21:12:51 裴晓银
208860 周一锴 作业不交的每次扣1分 -1 2023-07-05 21:12:51 裴晓银
208857 蓝陈浩 上课迟到或早退 -1 2023-07-05 09:53:57 胡琳
208858 叶志雄 上课迟到或早退 -1 2023-07-05 09:53:57 胡琳
208856 夏斌斌 早上晚起 -1 2023-07-05 06:40:56 柳芳春
 8/2742页  首 页  上一页  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持