搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
189478 凌浚锋 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189477 吴慧琳 在寝室内吃方便面 -1 2023-03-22 13:09:00 关联 廖红卫
189473 陈薇亘 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189474 陈紫晴 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189475 雷淑雅 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189476 章童瑶 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189472 梅亦菲 在寝室内吃方便面 -1 2023-03-22 13:09:00 关联 廖红卫
189471 陈奕琳 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189470 叶博文 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2023-03-22 13:08:11 关联 朱云蔚
189468 王柔尹 在寝室内吃方便面 -1 2023-03-22 13:09:00 关联 廖红卫
189466 杨晨曦 好人好事 捡到手表 1 2023-03-22 12:24:50 朱云蔚
189467 章玲莉 好人好事 捡到手表 1 2023-03-22 12:24:50 朱云蔚
189465 孙晨铭 班主任班级任务布置不完成 周日晚就寝纪律 -1 2023-03-19 12:05:35 柳芳春
189464 孙晨铭 班主任班级任务布置不完成 周日晚就寝纪律 -1 2023-03-19 12:04:58 柳芳春
189460 傅靖杰 日常表现班主任周特别奖 技术作业优秀 1 2023-03-22 10:45:46 胡琳
189461 胡日雄 日常表现班主任周特别奖 技术作业优秀 1 2023-03-22 10:45:46 胡琳
189462 麻宇昊 日常表现班主任周特别奖 技术作业优秀 1 2023-03-22 10:45:46 胡琳
189463 汤登恩 日常表现班主任周特别奖 技术作业优秀 1 2023-03-22 10:45:46 胡琳
189447 陈雪珍 日常表现班主任周特别奖 技术作业优秀 1 2023-03-22 10:44:09 胡琳
189448 胡日雄 日常表现班主任周特别奖 技术作业优秀 1 2023-03-22 10:44:09 胡琳
 690/2742页  首 页  上一页  686  687  688  689  690  691  692  693  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持