搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
192021 毛锦莲 日常表现班主任周特别奖 周表现好 1 2023-04-02 18:53:19 黄雪萍
192022 潘丽娜 日常表现班主任周特别奖 周表现好 1 2023-04-02 18:53:19 黄雪萍
192023 魏玲丽 日常表现班主任周特别奖 周表现好 1 2023-04-02 18:53:19 黄雪萍
192009 陈子航2 日常表现班主任周特别奖 值日班长加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
192010 褚振浩 日常表现班主任周特别奖 值日班长加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
192011 冯嘉劭 日常表现班主任周特别奖 值日班长加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
192012 胡谦慧 日常表现班主任周特别奖 值日班长加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
192013 林启轩 日常表现班主任周特别奖 值日班长加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
192014 叶义楠 日常表现班主任周特别奖 值日班长加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
191999 曹译哲 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192000 陈雪华 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192001 耿翠丽 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192002 江志辉 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192004 蓝依婷 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192005 李家盛 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192006 林毅航 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192007 邱晶婷 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
192008 汪文静 作业不交的每次扣1分 周末数学未交 -1 2023-04-02 18:52:12 杨庆芬
191998 邱张航 日常表现班主任周特别奖 课代表加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
191987 陈子航2 日常表现班主任周特别奖 课代表加分 1 2023-04-02 18:43:02 吴美云
 601/2742页  首 页  上一页  597  598  599  600  601  602  603  604  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持