| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207894 | 徐子晴 | 班主任班级任务布置不完成 | 早读违纪 | -1 | 2023-06-12 07:00:00 | 是 | 柳芳春 | |
| 207889 | 陈梓怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-21 10:38:40 | 是 | 范燕玲 | ||
| 207890 | 付韵洁 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-21 10:38:40 | 是 | 范燕玲 | ||
| 207891 | 何星宏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-21 10:38:40 | 是 | 范燕玲 | ||
| 207892 | 邱语 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-21 10:38:40 | 是 | 范燕玲 | ||
| 207893 | 王梦瑄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-21 10:38:40 | 是 | 范燕玲 | ||
| 207888 | 尤浩然 | 校园内普通好人好事 | 1 | 2023-06-21 09:09:27 | 是 | 温春元 | ||
| 207837 | 陈冠淅 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207838 | 陈婕 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207839 | 何俊杰 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207840 | 胡寅彪 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207841 | 黄陈佳 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207842 | 黄一飞 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207843 | 孔苗苗 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207844 | 蓝嘉祺 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207845 | 蓝严哲昊 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207846 | 雷吕昊 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207847 | 雷许涔 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207848 | 雷怡晨昕 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 | ||
| 207849 | 黎涵 | 规定时间内完成四课时 | 1 | 2023-06-21 06:34:42 | 是 | 温春元 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持