搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
195779 蓝子轩 作业不交的每次扣1分 -1 2023-04-17 15:40:40 金筱丽
195780 杨叶创 作业不交的每次扣1分 -1 2023-04-17 15:40:40 金筱丽
195781 周楚宸 作业不交的每次扣1分 -1 2023-04-17 15:40:40 金筱丽
195783 朱耀辉 作业不交的每次扣1分 -1 2023-04-17 15:40:40 金筱丽
195784 朱周鹏 作业不交的每次扣1分 -1 2023-04-17 15:40:40 金筱丽
195771 金鑫 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195772 梁晨晨 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195773 林琦 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195774 吴宇泫 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195775 赵奕 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195766 胡文杰 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195767 黄彬珏 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195768 汪小琪 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195769 吴洋菲 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195770 吴俣璇 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195761 胡文杰 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195762 黄彬珏 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195763 汪小琪 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195764 吴洋菲 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
195765 吴俣璇 日常表现班主任周特别奖 1 2023-04-17 15:21:29 赵瑞英
 500/2742页  首 页  上一页  496  497  498  499  500  501  502  503  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持