| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208113 | 黄琦莉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208114 | 贾静雯 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208115 | 蓝博君 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208116 | 廖浩霞 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208117 | 刘何颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208119 | 马潇宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208120 | 梅毅轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208121 | 倪琪雅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208122 | 宋函霏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208123 | 陶紫怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208124 | 王柔尹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208125 | 王莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208126 | 吴思漫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208127 | 吴昕兴 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208128 | 吴欣玲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208129 | 奚韵俊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208130 | 萧姿欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208131 | 徐艺宁 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208132 | 徐梓欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 | ||
| 208133 | 杨晨曦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-06-25 19:37:45 | 是 | 金方美 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持