| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208190 | 徐艺宁 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208191 | 徐梓欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208192 | 杨晨曦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208193 | 杨剑蕾 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208194 | 叶航瑜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208195 | 叶佳欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208196 | 叶圣滢 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208197 | 叶书铭 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208198 | 叶天悦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208199 | 张歆悦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208200 | 章鸿丽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208201 | 章玲莉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208202 | 章艳虹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208203 | 郑玲慧 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208204 | 周楠 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208205 | 周宜越 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208206 | 朱诗彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208159 | 章艳虹 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2023-06-25 19:43:23 | 是 | 金方美 | ||
| 208160 | 周楠 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2023-06-25 19:43:23 | 是 | 金方美 | ||
| 208157 | 章艳虹 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2023-06-25 19:43:23 | 是 | 金方美 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持