| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208170 | 黄晨琳 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208171 | 黄梅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208172 | 黄琦莉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208173 | 贾静雯 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208174 | 蓝博君 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208175 | 廖浩霞 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208176 | 刘何颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208177 | 刘嘉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208178 | 马潇宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208179 | 梅毅轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208180 | 倪琪雅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208181 | 宋函霏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208182 | 陶紫怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208183 | 王柔尹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208184 | 王莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208185 | 吴思漫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208186 | 吴昕兴 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208187 | 吴欣玲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208188 | 奚韵俊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 | ||
| 208189 | 萧姿欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-29 19:53:08 | 是 | 金方美 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持