搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
199535 严嘉豪 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199536 谢慧俊 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199537 吴昊一 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199538 何星宏 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199539 赵文锋 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199540 汪佳齐 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199541 吴思漫 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199542 朱诗彤 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199543 颜家辉 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199544 马潇宇 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199545 季宇浩 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199546 卢佳琪 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199547 项越 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199548 吴俣璇 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199549 刘何颖 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199550 程盈盈 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199551 李昊霖 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199552 吴昊一 高一高二期中考试总分前5% 总分 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199553 梅云逸 高一高二期中考试总分前5% 总分 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199554 陈子航2 高一高二期中考试总分前5% 总分 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
 337/2742页  首 页  上一页  333  334  335  336  337  338  339  340  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持