搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
199515 王力兴 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199516 谷星宇 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199517 章凯翔 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199518 毛锦弘 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199519 汤耀凯 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199520 龚培浩 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199521 杨岚翔 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199522 吴英鸿 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199523 陈绎哲 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199524 周波晨 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199525 叶家瑞 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199526 陈子航2 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199527 叶冰 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199528 尤浩然 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199529 翁浩铭 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199530 金慕冰 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199531 熊玉姣 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199532 潘雨健 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199533 蓝子豪 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
199534 李子优 高一高二期中考试单科前5% 地理 3 2023-04-28 00:00:00 徐圣钦
 336/2742页  首 页  上一页  332  333  334  335  336  337  338  339  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持