搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
199840 李家莹 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199841 项蕾尹 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199842 徐浩哲 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199843 叶俊延 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199844 钟晨杰 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199845 朱薏伊 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199831 胡梅丽 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 胡梅丽511,王伊莎511 -1 2023-05-04 10:15:36 杨庆芬
199832 蓝依婷 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 胡梅丽511,王伊莎511 -1 2023-05-04 10:15:36 杨庆芬
199833 李晨曦 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 胡梅丽511,王伊莎511 -1 2023-05-04 10:15:36 杨庆芬
199834 王伊莎 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 胡梅丽511,王伊莎511 -1 2023-05-04 10:15:36 杨庆芬
199835 章宇晴 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 胡梅丽511,王伊莎511 -1 2023-05-04 10:15:36 杨庆芬
199828 吴雨霖 上课迟到或早退 返校迟到 -1 2023-05-04 10:04:28 凌通
199829 朱依乐 上课迟到或早退 返校迟到 -1 2023-05-04 10:04:28 凌通
199823 程奕睿 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:27:49 常虹
199824 季雨晨 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:27:49 常虹
199825 蓝玲龙 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:27:49 常虹
199826 李金衡 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:27:49 常虹
199827 齐涵宇 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:27:49 常虹
199821 胡子悦 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:05:16 贺宏
199822 刘柏霖 作业不交的每次扣1分 -1 2023-05-04 09:05:16 贺宏
 315/2742页  首 页  上一页  311  312  313  314  315  316  317  318  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持