搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
199861 雷涵予 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199852 蔡琪欣 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199853 省家勇 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199854 徐菲 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199855 姚泓羽 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199856 郑嘉怡 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199857 钟晨杰 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199858 钟雨菲 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199859 周芷萱 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199860 朱薏伊 日常表现班主任周特别奖 本周表现优秀 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199847 省家勇 日常表现班主任周特别奖 本周表现突出 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199848 徐菲 日常表现班主任周特别奖 本周表现突出 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199849 钟晨杰 日常表现班主任周特别奖 本周表现突出 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199850 钟雨菲 日常表现班主任周特别奖 本周表现突出 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199851 朱薏伊 日常表现班主任周特别奖 本周表现突出 1 2023-04-30 10:50:18 柳芳春
199846 钟雨菲 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:50:57 柳芳春
199836 陈海诺 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199837 金慧 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199838 金怡伶 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
199839 李佳纯 日常表现班主任周特别奖 班委表现突出 1 2023-04-30 10:47:38 柳芳春
 314/2742页  首 页  上一页  310  311  312  313  314  315  316  317  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持