| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14082 | 饶可豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-01-21 15:31:30 | 是 | 金筱丽 | ||
| 13562 | 叶王芝 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-01-18 08:13:01 | 是 | 朱琳 | ||
| 13136 | 孙宇 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2019-01-17 07:48:56 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 13140 | 徐淑君 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2019-01-17 07:48:56 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 13065 | 叶王芝 | 作业不交的每次扣1分 | 维克多小本没完成 | -1 | 2019-01-17 15:42:42 | 是 | 朱琳 | |
| 13012 | 徐淑君 | 校级书法比赛三等奖 | 0.5 | 2019-01-17 10:04:41 | 是 | 梁圭 | ||
| 13007 | 王炜杰 | 校级书法比赛三等奖 | 0.5 | 2019-01-17 10:03:08 | 是 | 梁圭 | ||
| 12845 | 饶可豪 | 自修课做与学习无关事情 | 周三晚自修不认真 | -1 | 2019-01-17 07:06:24 | 关联 | 是 | 高海丽 |
| 12690 | 叶王芝 | 上课迟到或早退 | -1 | 2019-01-15 09:38:37 | 是 | 江金英 | ||
| 12678 | 叶王芝 | 被子折叠不规范、床上乱放杂物 | -0.5 | 2019-01-16 08:37:45 | 是 | 寝室主管 | ||
| 12461 | 叶王芝 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-01-14 11:01:05 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 12217 | 叶王芝 | 被子折叠不规范、床上乱放杂物 | -0.5 | 2019-01-11 09:03:31 | 是 | 寝室主管 | ||
| 12186 | 叶王芝 | 作业不交的每次扣1分 | 预习作业未完成 | -1 | 2019-01-10 17:32:51 | 是 | 朱琳 | |
| 11469 | 王炜杰 | 高一第一学期阶段性考试各门单科前5% | 化学分数:77,年级排名第11 | 3 | 2019-01-09 08:03:56 | 徐圣钦 | ||
| 11481 | 徐淑君 | 高一第一学期阶段性考试各门单科前5% | 化学分数:74,年级排名第24 | 3 | 2019-01-09 08:03:56 | 徐圣钦 | ||
| 11350 | 叶王芝 | 高一第一学期阶段性考试各门单科前5% | 语文分数:110,年级排名第21 | 3 | 2019-01-09 08:03:56 | 徐圣钦 | ||
| 11050 | 饶可豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-01-07 10:14:28 | 是 | 毛伟有 | ||
| 10536 | 叶王芝 | 被子折叠不规范、床上乱放杂物 | -0.5 | 2019-01-04 10:09:34 | 是 | 寝室主管 | ||
| 10515 | 叶王芝 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2019-01-04 09:33:49 | 是 | 朱琳 | ||
| 10351 | 徐淑君 | 校演讲朗诵比赛三等奖 | 2 | 2019-01-03 10:05:36 | 关联 | 周水菊 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持