| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26909 | 孙宇 | 作业不交的每次扣1分 | 全品作业不认真 | -1 | 2019-03-15 20:45:46 | 是 | 李俊艳 | |
| 26793 | 叶王芝 | 被子折叠不规范、床上乱放杂物 | -0.5 | 2019-03-15 09:38:10 | 是 | 寝室主管 | ||
| 26652 | 王炜杰 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-03-14 14:51:09 | 是 | 李翠琴 | ||
| 26104 | 徐淑君 | 荣获特等奖学金 | 30 | 2019-03-13 09:25:15 | 陆凌红 | |||
| 26060 | 王炜杰 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-03-13 07:16:36 | 是 | 李俊艳 | ||
| 25357 | 饶可豪 | 作业不交的每次扣1分 | 上课讲话,不认真听讲,作业未订正 | -1 | 2019-03-12 09:36:53 | 是 | 周水菊 | |
| 25350 | 饶可豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2019-03-11 20:23:37 | 是 | 刘国华 | ||
| 23087 | 孙宇 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 11月 | 1 | 2019-03-08 16:31:06 | 周水菊 | ||
| 23123 | 王炜杰 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 11月 | 1 | 2019-03-08 16:31:06 | 周水菊 | ||
| 23246 | 饶可豪 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 11月 | 1 | 2019-03-08 16:31:06 | 周水菊 | ||
| 22975 | 叶王芝 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 11月 | 1 | 2019-03-08 16:31:06 | 周水菊 | ||
| 21129 | 叶王芝 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 2月 | 1 | 2019-03-08 16:29:10 | 周水菊 | ||
| 21241 | 孙宇 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 2月 | 1 | 2019-03-08 16:29:10 | 周水菊 | ||
| 21277 | 王炜杰 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 2月 | 1 | 2019-03-08 16:29:10 | 周水菊 | ||
| 21400 | 饶可豪 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 2月 | 1 | 2019-03-08 16:29:10 | 周水菊 | ||
| 19283 | 叶王芝 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 12月 | 1 | 2019-03-08 16:28:01 | 周水菊 | ||
| 19395 | 孙宇 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 12月 | 1 | 2019-03-08 16:28:01 | 周水菊 | ||
| 19431 | 王炜杰 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 12月 | 1 | 2019-03-08 16:28:01 | 周水菊 | ||
| 19554 | 饶可豪 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 12月 | 1 | 2019-03-08 16:28:01 | 周水菊 | ||
| 17437 | 叶王芝 | 学生参加安全教育竞赛类比赛成绩优秀 | 12月 | 1 | 2019-03-08 16:27:02 | 周水菊 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持