| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76685 | 周靖 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2020-10-22 20:37:22 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76627 | 周靖 | 上课迟到或早退 | -1 | 2020-11-07 06:45:01 | 是 | 瞿勇伟 | ||
| 76614 | 周靖 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2020-10-22 16:34:20 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76610 | 周靖 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 | 3 | 2020-10-22 16:30:38 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76568 | 江娅琪 | 运动会单项第五名 | 2 | 2020-10-22 15:53:47 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76432 | 徐艺畅 | 运动会单项第二名 | 5 | 2020-10-22 11:38:54 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76424 | 周靖 | 运动会单项第二名 | 5 | 2020-10-22 11:33:13 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76403 | 李静雯 | 运动会单项第一名 | 6 | 2020-10-22 11:02:22 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76402 | 李静雯 | 运动会单项第一名 | 6 | 2020-10-22 11:01:39 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 76030 | 李江雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2020-10-29 16:35:10 | 是 | 吴小红 | ||
| 75862 | 李江雨 | 上课时趴桌 | 上课时睡觉 | -1 | 2020-11-02 14:26:00 | 关联 | 是 | 苏苗毅 |
| 75857 | 章雅雯 | 校园内普通好人好事 | 1 | 2020-10-23 10:14:15 | 是 | 胡幼磊 | ||
| 75835 | 梁静怡 | 校园内普通好人好事 | 1 | 2020-10-23 10:11:51 | 是 | 胡幼磊 | ||
| 75279 | 雷金金 | 上课迟到或早退 | -1 | 2020-10-26 15:20:45 | 是 | 郭家旺 | ||
| 74854 | 周靖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2020-10-23 13:00:44 | 是 | 叶皓 | ||
| 74823 | 徐婷雅 | 早上晚起 | -1 | 2020-10-22 06:43:34 | 是 | 吴丽莉 | ||
| 74743 | 李江雨 | 早上晚起 | -1 | 2020-10-21 15:22:25 | 是 | 胡芬芳 | ||
| 74673 | 梁静怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2020-10-15 10:12:50 | 是 | 吴小红 | ||
| 74412 | 朱泓滔 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2020-10-14 14:08:57 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 74379 | 吴婷婷 | 上课自修时看网络魔幻等小说 | -1 | 2020-10-14 07:06:49 | 是 | 周水菊 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持