| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102670 | 蓝胜涛 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-09-22 10:45:40 | 是 | 凌通 | ||
| 102666 | 刘益勇 | 留校住宿未登记上报 | -2 | 2021-09-22 10:43:42 | 关联 | 寝室主管 | ||
| 102665 | 钟茜 | 留校住宿未登记上报 | -2 | 2021-09-22 10:43:24 | 关联 | 寝室主管 | ||
| 102644 | 吴蓉雪 | 留校住宿未登记上报 | -2 | 2021-09-22 10:40:36 | 关联 | 寝室主管 | ||
| 102628 | 谢雨霏 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-09-22 07:49:41 | 是 | 陆凌红 | ||
| 102626 | 王琎燊 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-09-22 07:48:37 | 是 | 陆凌红 | ||
| 102624 | 朱伟建 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-09-22 07:47:38 | 是 | 陆凌红 | ||
| 102621 | 邹安朋 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-18 23:24:01 | 是 | 朱琳 | ||
| 102617 | 邱力强 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-18 23:24:01 | 是 | 朱琳 | ||
| 102618 | 吴妍心 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-18 23:24:01 | 是 | 朱琳 | ||
| 102619 | 章宇晴 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-18 23:24:01 | 是 | 朱琳 | ||
| 102620 | 赵俊磊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-18 23:24:01 | 是 | 朱琳 | ||
| 102610 | 胡家瑜 | 顶撞老师、不尊重教职工 | -5 | 2021-09-18 15:55:24 | 是 | 林艺 | ||
| 102608 | 谢锐锐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-18 15:34:48 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 102607 | 吴蓉雪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-09-18 15:32:33 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 102587 | 周翌 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-17 13:37:46 | 是 | 徐小君 | ||
| 102586 | 郑棋匀 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-17 13:37:46 | 是 | 徐小君 | ||
| 102585 | 孙晨洋 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-17 13:37:46 | 是 | 徐小君 | ||
| 102584 | 毛鸿翊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-17 13:37:46 | 是 | 徐小君 | ||
| 102583 | 陈浩宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-09-17 13:37:46 | 是 | 徐小君 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持